Wynajem pomp drenażowych
Model | Silnik elektryczny | Qmax [m3/h] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Wylot [mm] | Masa [kg] | cena [zł/doba] |
Grindex MAJOR H | 400V 5,6kW | 72 | 1200 | 46 | 75 | 50 | PLN 150,00 |
Grindex MAJOR N | 400V 5,6kW | 141 | 2350 | 28 | 100 | 50 | PLN 150,00 |
Grindex MAXI N | 400V 37kW | 160 | 2667 | 45 | 200 | 285 | PLN 400,00 |
Pumpex P1001N | 400V 2,2kW | 72 | 1200 | 18 | 75 | 27 | PLN 90,00 |
Pumpex P1501N | 400V 2,4kW | 90 | 1500 | 25 | 75 | 36 | PLN 100,00 |
Pumpex P2001H | 400V 5,8kW | 20 | 333 | 45 | 75 | 50 | PLN 150,00 |
Pumpex P2001N | 400V 5,8kW | 120 | 2000 | 27 | 100 | 50 | PLN 150,00 |
Pumpex P2001V | 400V 5,8kW | 200 | 3333 | 20 | 150 | 50 | PLN 150,00 |
Pumpex P401W | 230V, 0,48 kW | 15 | 250 | 11 | 50 | 9,5 | PLN 30,00 |
Pumpex P601 | 230V, 0,9 kW/400V, 1,0 kW | 33 | 550 | 16 | 50 | 16 | PLN 50,00 |
Pumpex P801 | 230V 1,4kW/400V 1,4kW | 42 | 700 | 19 | 50 | 18 | PLN 70,00 |
Pumpex PX12N | 400V 21kW | 360 | 6000 | 32 | 150 | 155 | PLN 350,00 |
Model | Silnik elektryczny | Qmax [m3/h] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Wylot [mm] | Masa [kg] | cena [zł/doba] |
Sprawdź również:
POMPY SZLAMOWE | POMPY DRENAŻOWE | POMPY ŚCIEKOWE | POMPY ZATAPIALNE Z AGITATOREM
Nie znalazłeś odpowiedniej pompy? Zapytaj nas o nią – kontakt.